Yuema · Kipas Pendingin Motor
Yuema Motor Cooling Fan
Buatan China
Kipas pendingin motor Yuema adalah unit kipas terpisah yang dipasang di sisi belakang motor listrik. Kipas ini punya motornya sendiri, sehingga tetap meniupkan udara dengan kencang meskipun motor utama berputar lambat — misalnya motor yang diatur kecepatannya dengan inverter, yang kipas bawaannya ikut melambat dan motornya mudah panas.
Nomor model mengikuti frame motor: G-90H untuk motor frame 90, G-160B untuk frame 160, dan seterusnya. Tipe B tersedia untuk frame 63 sampai 400 dengan terminal di atas dan ruang untuk encoder; tipe H untuk frame 90 sampai 315 dengan cover cekung yang tetap efektif meski dipasang dekat dinding.
- Untuk frame 63 – 400
- 380 V 50 Hz
- IP55
- Model sesuai frame motor
- Barang asli & bergaransi
- Ready stock ukuran umum
- Kirim seluruh Indonesia
Spesifikasi Yuema Motor Cooling Fan
| Frame Motor | Tipe B: 63 – 400; tipe H: 90 – 315 |
|---|---|
| Tegangan | 380 V, 50 Hz |
| Daya Kipas | Tipe B: 25 – 1.100 W; tipe H: 55 – 520 W |
| Debit Udara | Tipe B: 45 – 6.500 m³/jam; tipe H: 91 – 2.820 m³/jam |
| Tekanan Udara | 35 – 150 Pa |
| Kebisingan | Tipe B: 62 – 90 dB(A); tipe H: 63 – 81 dB(A) |
| Proteksi | IP55 |
| Model (tipe B) | Untuk Frame | Daya (W) | Arus (A) | Putaran (rpm) | Debit Udara (m³/jam) | Kebisingan dB(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G-63B | 63 | 25 | 0,09 | 2.800 | 45 | 62 |
| G-71B | 71 | 35 | 0,09 | 2.850 | 52 | 62 |
| G-80B | 80 | 45 | 0,09 | 2.650 | 58 | 62 |
| G-90B | 90 | 45 | 0,09 | 2.600 | 91 | 65 |
| G-100B | 100 | 65 | 0,18 | 2.750 | 142 | 67 |
| G-112B | 112 | 80 | 0,18 | 2.550 | 229 | 67 |
| G-132B | 132 | 55 | 0,23 | 1.430 | 337 | 69 |
| G-160B | 160 | 60 | 0,28 | 1.400 | 609 | 72 |
| G-180B | 180 | 85 | 0,28 | 1.350 | 686 | 72 |
| G-200B | 200 | 110 | 0,28 | 1.200 | 1.679 | 72 |
| G-225B | 225 | 170 | 0,40 | 1.450 | 1.786 | 74 |
| G-250B | 250 | 200 | 0,60 | 1.400 | 1.813 | 75 |
| G-280B | 280 | 270 | 0,60 | 1.350 | 2.415 | 78 |
| G-315B | 315 | 450 | 1,12 | 1.350 | 5.200 | 81 |
| G-355B | 355 | 700 | 2,05 | 1.350 | 6.200 | 85 |
| G-400B | 400 | 1.100 | 3,10 | 1.350 | 6.500 | 90 |
Sumber: Brosur pabrikan Yuema motor cooling fan (2024). Spesifikasi dapat berbeda per ukuran dan konfigurasi. Konfirmasikan detailnya ke tim kami sebelum pemesanan.
Aplikasi
- Motor yang diputar lambat dengan inverter (VFD)
- Motor dengan encoder untuk kontrol kecepatan
- Motor di ruang panas atau berventilasi buruk
- Penggantian kipas pendingin motor yang rusak
Lihat juga: semua motor listrik (dinamo) · produk Yuema lainnya
Minta Penawaran Yuema Motor Cooling Fan
Sebutkan tipe/ukuran dan jumlah unit.
Chat WhatsApp SekarangAtau isi form penawaran
Tim kami akan menghubungi Anda kembali.
FAQ