TECO · Motor 3 Phase
TECO AESV1S (IE1) Series
Buatan Taiwan
TECO AESV1S adalah motor listrik (dinamo) induksi 3 phase seri IE1 dari TECO, Taiwan. Motor ini tertutup penuh dengan pendinginan kipas (TEFC), proteksi IP55, dan insulasi kelas F dengan kenaikan suhu kelas B, sehingga awet untuk operasi kontinu S1.
Tersedia 0,55 sampai 375 kW dalam 2, 4, 6, dan 8 kutub, frame 80M hingga 355C. Motor sampai 2,2 kW bisa disambung 220 – 240 V atau 380 – 415 V; mulai 3 kW untuk 380 – 415 V. AESV1S juga cocok dipakai dengan inverter sesuai IEC 60034-17.
- Efisiensi IE1
- IP55, insulasi kelas F
- Cocok untuk inverter
- Buatan TECO Taiwan
- Barang asli & bergaransi
- Ready stock ukuran umum
- Kirim seluruh Indonesia
Spesifikasi TECO AESV1S (IE1) Series
| Efisiensi | IE1 (standard efficiency) |
|---|---|
| Rentang Daya | 2P: 0,75 – 375 kW; 4P: 0,55 – 375 kW; 6P: 0,55 – 315 kW; 8P: 0,18 – 250 kW |
| Jumlah Kutub | 2, 4, 6, 8 |
| Frame | 80M – 355C |
| Tegangan | ≤2,2 kW: 220 – 240 V / 380 – 415 V; ≥3 kW: 380 – 415 V; 3 phase 50 Hz |
| Proteksi | IP55 (IP56 sesuai permintaan) |
| Insulasi | Kelas F, kenaikan suhu kelas B |
| Duty | S1 (kontinu) |
| Pendinginan | TEFC (tertutup, berkipas) |
| Posisi Mounting | B3 (kaki), V1 (flange), B35 (kaki & flange) |
| Daya (kW) | Frame | Putaran (rpm) | Arus 380 V (A) | Arus 400 V (A) | Efisiensi (%) | Faktor Daya (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,75 | 80M | 1.425 | 2,05 | 1,95 | 72,1 | 77,0 |
| 1,1 | 90S | 1.425 | 2,82 | 2,68 | 75,0 | 79,0 |
| 1,5 | 90L | 1.425 | 3,64 | 3,46 | 77,2 | 81,0 |
| 2,2 | 100L | 1.435 | 5,28 | 5,01 | 79,7 | 79,5 |
| 3 | 100L | 1.445 | 6,58 | 6,25 | 81,5 | 85,0 |
| 4 | 112M | 1.445 | 8,92 | 8,47 | 83,1 | 82,0 |
| 5,5 | 132S | 1.465 | 12,0 | 11,4 | 84,7 | 82,5 |
| 7,5 | 132M | 1.460 | 15,4 | 14,6 | 86,0 | 86,0 |
| 11 | 160M | 1.465 | 22,1 | 21,0 | 87,6 | 86,5 |
| 15 | 160L | 1.465 | 29,9 | 28,4 | 88,7 | 86,0 |
| 18,5 | 180M | 1.475 | 36,6 | 34,8 | 89,3 | 86,0 |
| 22 | 180L | 1.475 | 44,3 | 42,0 | 89,9 | 84,0 |
| 30 | 200L | 1.475 | 58,1 | 55,2 | 90,7 | 86,5 |
| 45 | 225MC | 1.475 | 87,2 | 82,8 | 91,7 | 85,5 |
| 75 | 280SB | 1.480 | 145 | 138 | 92,7 | 84,5 |
Sumber: Katalog pabrikan TECO AESV/AESU, tabel IE1 4 kutub. Spesifikasi dapat berbeda per ukuran dan konfigurasi. Konfirmasikan detailnya ke tim kami sebelum pemesanan.
Aplikasi
- Pompa, kipas, dan blower
- Konveyor dan mesin produksi
- Kompresor dan mesin pendingin
- Penggerak dengan inverter (VFD)
Lihat juga: semua motor listrik (dinamo)
Minta Penawaran TECO AESV1S (IE1) Series
Sebutkan tipe/ukuran dan jumlah unit.
Chat WhatsApp SekarangAtau isi form penawaran
Tim kami akan menghubungi Anda kembali.
FAQ
Pertanyaan Seputar TECO AESV1S (IE1) Series
Berapa harga TECO AESV1S (IE1) Series?
Produk Terkait