INVT · Inverter (VFD)
INVT Inverter GD200A
Buatan China
INVT GD200A adalah inverter untuk beban umum dengan rentang daya besar, dari 0,75 hingga 500 kW pada 380 V. Unit mulai 4 kW punya rating ganda: G untuk beban torsi konstan (konveyor, mixer) dan P untuk beban variabel seperti pompa dan kipas, sehingga satu unit bisa dipakai untuk motor yang lebih besar pada aplikasi pompa.
GD200A memakai kontrol vector dan V/F, filter EMC C3 bawaan, braking unit internal hingga 30G/37P, serta I/O yang lengkap: 8 input digital, input pulsa 50 kHz, 2 input analog, dan 2 relay. Bisa dipasang di dinding, dengan flange, atau berdiri di lantai.
- 0,75 – 500 kW
- Rating ganda G/P
- Filter C3 internal
- Modbus & Profibus
- Barang asli & bergaransi
- Ready stock ukuran umum
- Kirim seluruh Indonesia
Spesifikasi INVT Inverter GD200A
| Tegangan Input | 3 phase 220 – 240 V; 3 phase 380 – 440 V |
|---|---|
| Rentang Daya | 0,75 – 55 kW (220 V); 0,75 – 500 kW (380 V, tipe G) |
| Kontrol | Vector (SVC) dan V/F |
| Frekuensi Output | 0 – 400 Hz |
| Kapasitas Overload | Tipe G: 150% 1 menit, 180% 10 detik, 200% 1 detik; tipe P: 120% 60 detik |
| Pengaturan Frekuensi | Digital, analog, pulsa, multi-step, simple PLC, PID, Modbus, Profibus |
| Braking Unit | Internal hingga 30G/37P; eksternal opsional untuk daya lebih besar |
| Filter EMC | C3 internal; C2 eksternal opsional |
| Proteksi | IP20 |
| Pemasangan | Dinding, flange, atau lantai |
| Model (3 phase 380 V) | Daya G / P (kW) | Arus Input G / P (A) | Arus Output G / P (A) |
|---|---|---|---|
| GD200A-0R7G-4 | 0,75 | 3,4 | 2,5 |
| GD200A-1R5G-4 | 1,5 | 5,0 | 3,7 |
| GD200A-2R2G-4 | 2,2 | 5,8 | 5 |
| GD200A-004G/5R5P-4 | 4 / 5,5 | 13,5 / 19,5 | 9,5 / 14 |
| GD200A-5R5G/7R5P-4 | 5,5 / 7,5 | 19,5 / 25 | 14 / 18,5 |
| GD200A-7R5G/011P-4 | 7,5 / 11 | 25 / 32 | 18,5 / 25 |
| GD200A-011G/015P-4 | 11 / 15 | 32 / 40 | 25 / 32 |
| GD200A-015G/018P-4 | 15 / 18,5 | 40 / 47 | 32 / 38 |
| GD200A-018G/022P-4 | 18,5 / 22 | 47 / 56 | 38 / 45 |
| GD200A-022G/030P-4 | 22 / 30 | 56 / 70 | 45 / 60 |
| GD200A-030G/037P-4 | 30 / 37 | 70 / 80 | 60 / 75 |
| GD200A-037G/045P-4 | 37 / 45 | 80 / 94 | 75 / 92 |
| GD200A-045G/055P-4 | 45 / 55 | 94 / 128 | 92 / 115 |
| GD200A-055G/075P-4 | 55 / 75 | 128 / 160 | 115 / 150 |
| GD200A-075G/090P-4 | 75 / 90 | 160 / 190 | 150 / 180 |
Sumber: Katalog pabrikan INVT GD200A (tabel 0,75 – 75 kW; tersedia hingga 500 kW). Spesifikasi dapat berbeda per ukuran dan konfigurasi. Konfirmasikan detailnya ke tim kami sebelum pemesanan.
Aplikasi
- Pompa air, suplai air, dan HVAC
- Kompresor udara dan blower
- Pertambangan, batu bara, dan industri minyak
- Mesin plastik dan mesin produksi umum
Lihat juga: semua inverter (vfd) · produk INVT lainnya
Minta Penawaran INVT Inverter GD200A
Sebutkan tipe/ukuran dan jumlah unit.
Chat WhatsApp SekarangAtau isi form penawaran
Tim kami akan menghubungi Anda kembali.
FAQ
Pertanyaan Seputar INVT Inverter GD200A
Berapa harga INVT Inverter GD200A?
Produk Terkait