Fangli · Motor Explosion Proof
Fangli Explosion-Proof Motor
Buatan China
Fangli YBX3 adalah motor listrik explosion proof tipe flameproof (Ex d) untuk area dengan gas mudah terbakar, seperti kilang, depot BBM, pabrik kimia, dan cat. Rumah motornya dirancang menahan ledakan di dalam sehingga api tidak merambat ke luar. Penandaannya Ex d IIB T4 Gb.
Selain aman, YBX3 juga hemat listrik dengan efisiensi IE3 (IEC 60034-30). Tersedia 0,37 sampai 315 kW dalam 2, 4, dan 6 kutub, frame 80M hingga 355L, dengan tegangan 380 V atau 660 V dan pilihan mounting B3, B5, V1, dan B35.
- Ex d IIB T4 Gb
- Efisiensi IE3
- 0,37 – 315 kW
- Flameproof (tahan ledakan)
- Barang asli & bergaransi
- Ready stock ukuran umum
- Kirim seluruh Indonesia
Spesifikasi Fangli Explosion-Proof Motor
| Seri | YBX3 flameproof, efisiensi premium |
|---|---|
| Penandaan Ex | Ex d IIB T4 Gb (juga tersedia Ex d I, Ex d IIA T4) |
| Efisiensi | IE3 (IEC 60034-30) |
| Rentang Daya | 2 dan 6 kutub: 0,37 – 250 kW; 4 kutub: 0,37 – 315 kW |
| Frame | 80M – 355L |
| Tegangan | 380 V / 660 V, 3 phase 50 Hz |
| Posisi Mounting | B3, B5, V1, B5/V1, B35 |
| Pendinginan | Tertutup penuh, kipas sendiri (self-fan) |
| Standar | GB 3836.1/3836.2, IEC 79-1, CE |
| Tipe | Daya (kW) | Putaran (rpm) | Arus 380 V (A) | Arus 660 V (A) | Efisiensi (%) | cos φ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YBX3-80M2-4 | 0,75 | 1.400 | 1,84 | — | 82,5 | 0,75 |
| YBX3-90S-4 | 1,1 | 1.410 | 2,61 | — | 84,1 | 0,76 |
| YBX3-90L-4 | 1,5 | 1.410 | 3,47 | — | 85,3 | 0,77 |
| YBX3-100L1-4 | 2,2 | 1.430 | 4,76 | — | 86,7 | 0,81 |
| YBX3-100L2-4 | 3 | 1.430 | 6,34 | — | 87,7 | 0,82 |
| YBX3-112M-4 | 4 | 1.445 | 8,37 | 4,82 | 88,6 | 0,82 |
| YBX3-132S-4 | 5,5 | 1.445 | 11,2 | 6,47 | 89,6 | 0,83 |
| YBX3-132M-4 | 7,5 | 1.445 | 15,0 | 8,64 | 90,4 | 0,84 |
| YBX3-160M-4 | 11 | 1.465 | 21,5 | 12,39 | 91,4 | 0,85 |
| YBX3-160L-4 | 15 | 1.465 | 28,8 | 16,57 | 92,1 | 0,86 |
| YBX3-180M-4 | 18,5 | 1.470 | 35,3 | 20,32 | 92,6 | 0,86 |
| YBX3-180L-4 | 22 | 1.470 | 41,8 | 24,06 | 93,0 | 0,86 |
| YBX3-200L-4 | 30 | 1.475 | 56,6 | 32,6 | 93,6 | 0,86 |
| YBX3-225M-4 | 45 | 1.480 | 84,4 | 48,59 | 94,2 | 0,86 |
| YBX3-280S-4 | 75 | 1.485 | 136,3 | 78,48 | 95,0 | 0,88 |
Sumber: Flyer pabrikan Fangli YBX3, motor 4 kutub. Spesifikasi dapat berbeda per ukuran dan konfigurasi. Konfirmasikan detailnya ke tim kami sebelum pemesanan.
Aplikasi
- Pompa dan kipas di kilang, depot BBM, dan SPBU
- Pabrik kimia, cat, dan farmasi
- Gudang bahan mudah terbakar
- Area gas golongan IIA / IIB dengan kelas suhu T1 – T4
Lihat juga: semua motor listrik (dinamo)
Minta Penawaran Fangli Explosion-Proof Motor
Sebutkan tipe/ukuran dan jumlah unit.
Chat WhatsApp SekarangAtau isi form penawaran
Tim kami akan menghubungi Anda kembali.
FAQ
Pertanyaan Seputar Fangli Explosion-Proof Motor
Apa arti Ex d IIB T4 Gb?
Berapa harga Fangli Explosion-Proof Motor?
Produk Terkait