Bishamon · Stacker
Bishamon Stacker
Buatan Japan
Bishamon ST adalah stacker hidrolik buatan Jepang untuk mengangkat dan menyusun barang ke rak di gudang dan pabrik. Tipe manual diangkat dengan pedal kaki yang bisa dilipat, dan diturunkan dengan menarik tuas berdesain deadman yang aman.
Tersedia versi manual, versi baterai (angkat-turun elektrik dengan meteran baterai), dan versi lift & drive yang juga berjalan sendiri. Kapasitas 250 sampai 1.000 kg, dengan pilihan tinggi angkat 750, 1.200, 1.500, dan 2.420 mm. Tabel di bawah menampilkan tipe 1.500 mm.
- Buatan Jepang
- Manual & baterai
- 250 – 1.000 kg
- Tinggi garpu hingga 2.510 mm
- Barang asli & bergaransi
- Ready stock ukuran umum
- Kirim seluruh Indonesia
Spesifikasi Bishamon Stacker
| Kapasitas (manual) | 150 – 1.000 kg |
|---|---|
| Kapasitas (baterai) | 380 – 1.000 kg |
| Tinggi Garpu | 90 – 840 / 1.290 / 1.590 / 2.510 mm (tipe 750 / 1.200 / 1.500 / 2.420) |
| Penggerak | Pedal kaki (manual), baterai 12 V, atau baterai lift & drive |
| Baterai | 12 V 36 Ah – 100 Ah |
| Kecepatan Jalan (lift & drive) | 2,3 km/jam bermuatan |
| Roda | Urethane, dengan rem pada caster |
| Asal | Buatan Jepang |
| Model | Penggerak | Kapasitas (kg) | Tinggi Garpu (mm) | Panjang Garpu (mm) | Tinggi Total (mm) | Berat (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ST25 | Manual | 250 | 90 – 1.590 | 550 | 1.892 | 67 |
| ST38 | Manual | 380 | 90 – 1.590 | 600 | 1.966 | 122 |
| ST50 | Manual | 500 | 90 – 1.590 | 600 | 1.969 | 156 |
| ST65 | Manual | 650 | 90 – 1.590 | 1.200 | 1.967 | 252 |
| ST80 | Manual | 800 | 90 – 1.590 | 1.000 | 1.967 | 251 |
| ST100 | Manual | 1.000 | 90 – 1.590 | 800 | 1.967 | 250 |
| ST38E | Baterai 12 V 36 Ah | 380 | 90 – 1.590 | 600 | 1.966 | 156 |
| ST50E | Baterai 12 V 64 Ah | 500 | 90 – 1.590 | 600 | 1.969 | 192 |
| ST65E | Baterai 12 V 64 Ah | 650 | 90 – 1.590 | 1.200 | 1.967 | 323 |
| ST80E | Baterai 12 V 64 Ah | 800 | 90 – 1.590 | 1.000 | 1.967 | 322 |
| ST100E | Baterai 12 V 64 Ah | 1.000 | 90 – 1.590 | 800 | 1.967 | 321 |
| ST50A | Lift & drive 12 V 64 Ah | 500 | 90 – 1.590 | 600 | 1.969 | 209 |
| ST98A | Lift & drive 12 V 92 Ah | 980 | 90 – 1.590 | 800 | 1.967 | 338 |
Sumber: Katalog pabrikan Bishamon seri ST (tipe 1.500 mm). Spesifikasi dapat berbeda per ukuran dan konfigurasi. Konfirmasikan detailnya ke tim kami sebelum pemesanan.
Aplikasi
- Menyusun barang dan palet ke rak gudang
- Menaikkan barang ke meja kerja dan mesin
- Gudang kecil yang tidak muat forklift
- Palet 1.100 × 1.100 mm (tipe lebar WW)
Lihat juga: semua hand pallet & stacker · produk Bishamon lainnya
Minta Penawaran Bishamon Stacker
Sebutkan tipe/ukuran dan jumlah unit.
Chat WhatsApp SekarangAtau isi form penawaran
Tim kami akan menghubungi Anda kembali.
FAQ
Pertanyaan Seputar Bishamon Stacker
Apa beda stacker Bishamon manual dan elektrik?
Berapa harga Bishamon Stacker?
Produk Terkait